產品分類
最新產品
產品展示
1.25M平面磨床M7163、M7160、M7150
相關介紹
主要技術參數
技術規(guī)格 | 單位 | M7163×1250 | M7160×1250 | M7150×1250 | |
工作臺工作面尺寸(長×寬×高) | mm | 1250×630×600 | 1250×600×600 | 1250×500×600 | |
工作臺最大縱向移動量 | mm | 1350 | 1350 | 1350 | |
主軸中心到工作臺面的最大距離 | mm | 800 | 800 | 800 | |
磨頭最大橫向移動量 | mm | 680 | 650 | 550 | |
磨頭垂直進給手輪刻度值 | 每格 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
每轉 | mm | 1 | 1 | 1 | |
快速升降電機 | 功率 | Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
轉速 | r/min | 1440 | 1440 | 1440 | |
砂輪尺寸(外徑×寬×內徑) | mm | Φ400×40×127 | Φ400×40×127 | Φ400×40×127 | |
砂輪轉速 | r/min | 1440 | 1440 | 1440 | |
電機總功率 | Kw | 12 | 12 | 12 | |
砂輪主軸電機 | Kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
油泵電機 | Kw | 4 | 4 | 4 | |
加工面對基面平行度 | mm | 0.015/1000 | 0.015/1000 | 0.015/1000 | |
表面粗糙度 | μm | Ra:0.63 | Ra:0.63 | Ra:0.63 | |
機床凈重/毛重 | Kg | 5800/6500 | 5600/6300 | 5300/6000 | |
包裝尺寸(長×寬×高) | mm | 3800×1950×2480 | 3800×1950×2480 | 3600×1930×2480 |
新聞動態(tài)
X5032立式銑床價格
X6140萬能銑床生產廠家
X6140萬能銑床多少錢
X6140萬能銑床價格
X6132萬能銑床生產廠家
X6132萬能銑床多少錢
X6132萬能銑床價格
X5040立式銑床廠家
X5032立式銑床配件價格
X5040立式銑床價格
X6132萬能銑床銑刀多少錢
X5032立式銑床生產廠家
X5032立式銑床多少錢
數控銑床
牛頭刨床
銑床
普通車床
牛頭刨床
立式銑床
X5040立式銑床多少錢
X5032立式銑床地基圖
EPS構件
三梁四柱液壓機
臥式暗裝風機盤管
超微粉碎機
X6132萬能銑床結構圖
X6132萬能銑床電路圖
X6132萬能銑床地基圖
X5032立式銑床結構圖
X5032立式銑床刀具價格
射線防護門
切管機
X52K立式銑床生產廠家
X52K立式銑床多少錢
X6140萬能銑床配件價格
X6140萬能銑床刀具價格
X5040立式銑床銑刀多少錢
X5040立式銑床配件價格
X6132萬能銑床配件多少錢
X5032立式銑床電路圖
精雕機