產(chǎn)品分類
最新產(chǎn)品
產(chǎn)品展示
平面磨床M230手動系列
相關介紹
主要技術參數(shù)
技術規(guī)格 | 單位 | M230平面磨床 | M230A | M230A+ |
工作臺工作面尺寸(長×寬×高) | mm | 450×230×330 | 450×230×330 | 450×230×330 |
工作臺縱向移動量 | mm | 500 | 500 | 500 |
工作臺橫向移動量 | mm | 250 | 250 | 250 |
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 430 | 430 | 430 |
工作臺最大承受量 | kg | 100 | 100 | 100 |
工作臺臺面尺寸(長×寬) | mm | 450×230 | 450×230 | 450×230 |
工作臺T型槽 | mm×n | 12×1 | 12×1 | 12×1 |
工作臺速度 | m/min | 3-23 | 3-23 | 3-23 |
前后手輪進刀量 | mm | 0.02/格 3/圈 | 0.02/格 3/圈 | 0.02/格 3/圈 |
前后自動進給量(無級變速) | mm | — | — | 0.6-10 |
磨頭快速升降速度 | mm/min | — | 144 | 144 |
砂輪尺寸(外徑×寬度×內(nèi)徑) | mm | Φ200×16×32 | Φ200×16×32 | Φ200×16×32 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 2850 | 2850 | 2850 |
垂直機構最大移動量 | mm | 430 | 410 | 410 |
垂直機構每圈升降量 | mm | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
垂直機構每格進給量(微調(diào)機構) | mm | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
主軸電機 | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1150×1040×1900 | 1550×1180×1800 | 1500×1180×1800 |
包裝箱尺寸(長×寬×高) | mm | 1180×1140×1950 | 1580×1300×1950 | 1580×1300×1950 |
毛重、凈重 | kg | 1000/900 | 1500/1300 | 1500/1300 |
新聞動態(tài)
X5032立式銑床價格
X6140萬能銑床生產(chǎn)廠家
X6140萬能銑床多少錢
X6140萬能銑床價格
X6132萬能銑床生產(chǎn)廠家
X6132萬能銑床多少錢
X6132萬能銑床價格
X5040立式銑床廠家
X5032立式銑床配件價格
X5040立式銑床價格
X6132萬能銑床銑刀多少錢
X5032立式銑床生產(chǎn)廠家
X5032立式銑床多少錢
數(shù)控銑床
牛頭刨床
銑床
普通車床
牛頭刨床
立式銑床
X5040立式銑床多少錢
X5032立式銑床地基圖
EPS構件
三梁四柱液壓機
臥式暗裝風機盤管
超微粉碎機
X6132萬能銑床結構圖
X6132萬能銑床電路圖
X6132萬能銑床地基圖
X5032立式銑床結構圖
X5032立式銑床刀具價格
射線防護門
切管機
X52K立式銑床生產(chǎn)廠家
X52K立式銑床多少錢
X6140萬能銑床配件價格
X6140萬能銑床刀具價格
X5040立式銑床銑刀多少錢
X5040立式銑床配件價格
X6132萬能銑床配件多少錢
X5032立式銑床電路圖
精雕機