產品分類
最新產品
產品展示
Z5032C/40C/45C立式鉆床
技術參數 | |||
項 目 | |||
最大鉆孔直徑 | 32mm | 40mm | 45mm |
主軸錐孔 | M.T.3 or R8 | M.T.4 | M.T.4 |
主軸行程 | 130mm | 130mm | 130mm |
主軸轉速級數 | 6 | 6 | 6 |
主軸轉速范圍 50Hz | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m | 80-1250 r.p.m |
60Hz | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m | 95-1500 r.p.m |
主軸軸線至立柱表面最小距離 | 283mm | 283mm | 283mm |
主軸端至工作臺最大距離 | 700mm | 700mm | 700mm |
主軸端至底座工作臺面最大距離 | 1125mm | 1125mm | 1125mm |
主軸箱最大行程 | 250mm | 250mm | 250mm |
主軸箱回轉角度(方向/方向) | 360°/±90° | 360°/±90° | 360°/±90° |
工作臺托架最大行程 | 600mm | 600mm | 600mm |
工作臺面積 | 730×210mm | 730×210mm | 730×210mm |
底座工作臺面有效工作面積 | 417×416mm | 417×416mm | 417×416mm |
工作臺前后行程 | 205mm | 205mm | 205mm |
工作臺左右行程 | 500mm | 500mm | 500mm |
工作臺垂直行程 | 570mm | 570mm | 570mm |
電機功率 | 0.75KW(1HP) | 1.1KW(1.5HP) | 1.5KW(2HP) |
電壓/頻率 | As customer's requirement | As customer's requirement | As customer's requirement |
電機轉速 | 1400 r.p.m | 1400 r.p.m | 1400 r.p.m |
凈重/毛重 | 430kg/500kg | 432kg/502kg | 435kg/505kg |
包裝尺寸 | 1850×750×1000mm | 1850×750×1000mm | 1850×750×1000mm |
裝箱數 | 18pcs/20'container | 18pcs/20'container | 18pcs/20'container |
新聞動態(tài)
X5032立式銑床價格
X6140萬能銑床生產廠家
X6140萬能銑床多少錢
X6140萬能銑床價格
X6132萬能銑床生產廠家
X6132萬能銑床多少錢
X6132萬能銑床價格
X5040立式銑床廠家
X5032立式銑床配件價格
X5040立式銑床價格
X6132萬能銑床銑刀多少錢
X5032立式銑床生產廠家
X5032立式銑床多少錢
數控銑床
牛頭刨床
銑床
普通車床
牛頭刨床
立式銑床
X5040立式銑床多少錢
X5032立式銑床地基圖
EPS構件
三梁四柱液壓機
臥式暗裝風機盤管
超微粉碎機
X6132萬能銑床結構圖
X6132萬能銑床電路圖
X6132萬能銑床地基圖
X5032立式銑床結構圖
X5032立式銑床刀具價格
射線防護門
切管機
X52K立式銑床生產廠家
X52K立式銑床多少錢
X6140萬能銑床配件價格
X6140萬能銑床刀具價格
X5040立式銑床銑刀多少錢
X5040立式銑床配件價格
X6132萬能銑床配件多少錢
X5032立式銑床電路圖
精雕機